
CT系列簡介:本試驗箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫或低溫,以及高低溫循環試驗。本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態值,其隨溫度點變化而有所變化.
CT4系列技術參數
型號 | CT401PF | CT4025PF | CT405PF | CT41PF | |||||
性 能 參 數 |
溫度范圍 | -40~+150℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
升溫時間(室溫→+130℃) | ≤60min | ≤65min | ≤65min | ≤80min | |||||
降溫時間(室溫→-40℃) | ≤80min | ≤75min | ≤90min | ≤80min | |||||
結 構 |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | ||||||||
制冷 | 制冷方式 | 單級壓縮機制冷方式(風冷*) | |||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | ||||||||
觀察窗(mm) | 200×270 | 300×400 | 400×500 | ||||||
測試孔(mm) | 左側1個Φ50 | 左右側各1個Φ100 | |||||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含銀河環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含銀河環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | ||||||||
內部尺寸(mm) |
D | 450 | 600 | 700 | 1020 | ||||
W | 450 | 600 | 800 | 950 | |||||
H | 580 | 700 | 900 | 1100 | |||||
外部尺寸(mm) |
D | 1340 | 1470 | 1675 | 2015 | ||||
W* | 892 | 800 | 1000 | 1150 | |||||
H | 1540 | 1660 | 1860 | 2060 | |||||
頂置電機(mm) | H | 180 | 235 | ||||||
裝機功率(KW) | 3.5 | 5 | 6 | 9.5 | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||||
重量約(Kg) | 400 | 480 | 510 | 750 | |||||
標準附件 | 產品使用說明書2份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、 擱條4根。帶腳輪。 | ||||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GB/T2423.1、GB/T2413.2 |
CT6系列技術參數
型號 | CT6003T | CT6025PF | CT605PF | CT61PF | ||||
性 能 參 數 |
溫度范圍 | -60~+130℃ | -70~+150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(≤100℃) | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(≤100℃) | ±2℃ | ||||||
升溫時間(室溫~130℃) | ≤50min | ≤65min | ≤80min | ≤70min | ||||
降溫時間(室溫~-60℃) | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ||||
結 構 |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 復疊式壓縮機制冷方式(風冷*) | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
觀察窗(mm) | 150×200 | 300×400 | 400×500 | |||||
測試孔(mm) | 左側1個Φ50 | 左右側各1個Φ100 | ||||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含銀河環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含銀河環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||||
內部尺寸(mm) |
D | 280 | 600 | 700 | 1020 | |||
W | 410 | 600 | 800 | 950 | ||||
H | 300 | 700 | 900 | 1100 | ||||
外部尺寸(mm) |
D | 595 | 1470 | 1675 | 2015 | |||
W* | 785 | 800 | 1000 | 1150 | ||||
H | 995 | 1660 | 1860 | 2060 | ||||
頂置電機(mm) | H | 100 | 180 | 235 | ||||
裝機功率(KW) | 1.9 | 6 | 7.5 | 11 | ||||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
重量約(Kg) | 161 | 530 | 650 | 950 | ||||
標準附件 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、帶腳輪。 | |||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GB/T2423.1、GB/T2423.2 |